[SIZE-GUIDE-INCH]
Size | 29 |
---|---|
Waist | 29.9 |
Front rise | 11.1 |
Rear rise | 15.7 |
Thigh | 12.8 |
Knee | 9.2 |
Hem | 8.6 |
Inseam | 27.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
Size | 29 |
---|---|
Waist | 75.9 |
Front rise | 28.2 |
Rear rise | 39.9 |
Thigh | 32.5 |
Knee | 23.4 |
Hem | 21.8 |
Inseam | 68.6 |
$ 54.84
$ 71.29
Save: $
Size | 29 |
---|---|
Waist | 29.9 |
Front rise | 11.1 |
Rear rise | 15.7 |
Thigh | 12.8 |
Knee | 9.2 |
Hem | 8.6 |
Inseam | 27.0 |
Size | 29 |
---|---|
Waist | 75.9 |
Front rise | 28.2 |
Rear rise | 39.9 |
Thigh | 32.5 |
Knee | 23.4 |
Hem | 21.8 |
Inseam | 68.6 |
$ 29.00
$ 42.00
Save: $
$ 59.00
$ 99.00
Save: $
$ 33.00
Save: $
$ 92.00
Save: $
$ 69.80
$ 90.74
Save: $
$ 42.00
Save: $
$ 51.65
$ 67.15
Save: $
$ 21.00
$ 26.00
Save: $
$ 23.00
$ 29.00
Save: $
$ 30.00
Save: $