[SIZE-GUIDE-INCH]
Size | 29 |
---|---|
Waist | 29.9 |
Front rise | 11.1 |
Rear rise | 15.7 |
Thigh | 12.8 |
Knee | 9.2 |
Hem | 8.6 |
Inseam | 27.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
Size | 29 |
---|---|
Waist | 75.9 |
Front rise | 28.2 |
Rear rise | 39.9 |
Thigh | 32.5 |
Knee | 23.4 |
Hem | 21.8 |
Inseam | 68.6 |
$ 54.84
$ 71.29
Save: $
Size | 29 |
---|---|
Waist | 29.9 |
Front rise | 11.1 |
Rear rise | 15.7 |
Thigh | 12.8 |
Knee | 9.2 |
Hem | 8.6 |
Inseam | 27.0 |
Size | 29 |
---|---|
Waist | 75.9 |
Front rise | 28.2 |
Rear rise | 39.9 |
Thigh | 32.5 |
Knee | 23.4 |
Hem | 21.8 |
Inseam | 68.6 |
$ 40.00
Save: $
$ 37.00
Save: $
$ 15.00
$ 19.00
Save: $
$ 41.25
$ 53.63
Save: $
$ 62.81
$ 81.65
Save: $
$ 32.00
Save: $
$ 21.00
$ 26.00
Save: $
$ 22.12
Save: $
$ 22.00
$ 27.00
Save: $
$ 23.00
$ 33.00
Save: $